EU WHEAT (WEU) - CBE (ELECTRONIC)/20190314 | |
---|---|
ПОСТАВКА | Мар 19 |
Дата закрытия | 14.03.2019 |
дата | 18.04.2018 19:35:16 |
котировки | 164.75 €/T |
объем | |
Общий объем | |
закрытие | 169.75 |
открытие | 164.75 |
Самый низкий | 164.75 |
Дата самой низкой цены | 18.04.2018 19:35:16 |
Самый высокий | 164.75 |
Дата самой высокой цены | 18.04.2018 19:35:16 |
изменение | -5.00 |
Изменение | -2,95% |
Лучший продавец | |
Количество лотов лучшего продавца | |
Лучший покупатель | |
Количество лотов лучшего покупателя |